| 30.01.2009 19:00 | WSG Am Fließ | - | SG Burg | _ | : | _ |
| 30.01.2009 19:00 | SG Burg | - | Kolkwitzer SV II | _ | : | _ |
| 30.01.2009 19:00 | Kolkwitzer SV II | - | WSG Am Fließ | _ | : | _ |
Spielfrei: Cottbuser Volleyballverein 90 SV Werben TSV 1861 Peitz HSV Cottbus II BSV Kraftwerk Jänschwalde dummy
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1861 Peitz | 4 | 4 : | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | Kolkwitzer SV II | 3 | 2 : | 0 | 2:0 | 2 |
| 3 | WSG Am Fließ | 3 | 2 : | 2 | 3:3 | 0 |
| 4 | dummy | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | BSV Kraftwerk Jänschwalde | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | SG Burg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 2 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | SV Werben | 3 | 0 : | 2 | 0:2 | -2 |
| 9 | HSV Cottbus II | 3 | 0 : | 4 | 1:4 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende